Bib | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | Rank |
206 | Mike & Doris | 279 | 153 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 1 |
106 | Susan Jack & Claire | 230 | 65 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 2 |
217 | Sam & Archie | 92 | 63 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 3 |
3 | Scott & Duke | 0 | 63 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 4 |
215 | Sophie & Blanca | 32 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 5 |
114 | Helen & Luna | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6 |
214 | Aneeka & Nova | 0 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 7 |
160 | Tammy & Caine | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 8 |
151 | Jim & Olive | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 |
165 | Agata & Louis | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10 |
205 | Susan & Mindy | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 11 |
8 | Louise & Jem | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 |
44 | Alison Zac & Olly | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13 |
103 | Justine Nellie & Boof | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14 |
13 | Emma Magnum Kaos & Voltage | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 |
